これまでは検索語のランキングだったが,ページごとのアクセス数が簡単に出せるようになったので,装いも新たにスタート.
| 検索語 | 件数 | コメント |
| 生麺工房鎌倉パスタ | 469 | 中央通りのサンマルクがパスタ屋になったようだが,あれはサンマルクとは関係ないのか? |
| インディアンカレー(カレー) | 465 | 就職活動で大阪に行った際に食べてくる学生さんが増えてる模様 |
| カルフール東大阪 | 413 | もう書くことがないです |
| 北極星(オムライス) | 228 | 先月に続いてランクイン |
| 勝岡免許センター | 180 | 春休みに入ったので,3月もランクインするだろうなあ |
| だるま 支店(ジンギスカン) | 132 | 春休みで旅行に行く関係だろうか |
| bit(フリーマガジン) | 109 | MS-IMEさまによると,「ときめく」と「時めく」では意味が違うらしい |
| 魚一心@ロビンソン(回転寿司) | 107 | ちょっと意外.これも春休み効果のためか? |
| マフラー@Burberrys | 82 | ブランド物に興味がある人はやっぱり多いんだろうか |
| Cafe Take Five(サンドイッチ?) | 80 | 他の記事よりも読まれているということは気になっている人が多かったのかな? |
ということで,2月の崔研究室 仮営業所は「鎌倉パスタ」「インディアンカレー」「カルフール東大阪」なサイトだった.
県内ネタが3,県外ネタが6,場所関係なしのネタが1,となっている.もうちょっと県内ネタでランクインするものが増えてもらいところだ.